Embassy Life
Jomtien · Nong Prue · Pattaya · Таиланд
✦ Nova PropertyDescription
Embassy Life is a luxurious condominium development located in the vibrant Jomtien area of Pattaya, Thailand. The project consists of three elegant 24-storey towers. The residences range from studios and one-bedroom apartments to larger two- and three-bedroom units, with sizes varying from approximately 22.6 to 77.5 sq.m., combining modern comfort with stylish island-inspired design. Residents benefit from a wide selection of premium amenities including a 70-meter swimming pool with swim trainer, rooftop infinity pool, holistic spa, floating yoga deck, cave pool, jacuzzi, fully equipped gym, game zone, tranquil gardens, and inviting lounges. The development also features a grand lobby and retail shops for added convenience. Situated just 800 meters from Jomtien Beach, Embassy Life offers easy access to Pattaya’s lively entertainment, dining, and shopping venues. With its blend of contemporary design, extensive facilities, and prime location, Embassy Life provides an exceptional lifestyle and investment opportunity in one of Thailand’s most popular coastal cities.
Layouts
Amenities
Payment plan
25%,25%,50%
Units (453)
| Unit | Rooms | Bathrooms | Floor | View | Area | ฿/m² | Price | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH-UTP-JT-00115_C202 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 132 857 | ฿4.7M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B204 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 132 857 | ฿4.7M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B301 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 112 857 | ฿4.0M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_C301 | 1BR | — | — | — | 34 m² | 113 235 | ฿3.9M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B302 | 1BR | — | — | — | 34 m² | 113 235 | ฿3.9M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_C302 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 112 857 | ฿4.0M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B303 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 112 857 | ฿4.0M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B304 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 112 857 | ฿4.0M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_C319 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 115 714 | ฿4.0M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_C320 | 1BR | — | — | — | 34 m² | 113 235 | ฿3.9M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_C321 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 112 857 | ฿4.0M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B322 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 115 714 | ฿4.0M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_C322 | 1BR | — | — | — | 34 m² | 113 235 | ฿3.9M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B323 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 112 857 | ฿4.0M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B324 | 1BR | — | — | — | 34 m² | 113 235 | ฿3.9M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B325 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 112 857 | ฿4.0M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B326 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 112 857 | ฿4.0M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B327 | 1BR | — | — | — | 34 m² | 113 235 | ฿3.9M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B328 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 112 857 | ฿4.0M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B401 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 107 143 | ฿3.8M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B403 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 107 143 | ฿3.8M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B404 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 107 143 | ฿3.8M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_C404 | 2BR | — | — | — | 75 m² | 106 000 | ฿8.0M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B405 | 2BR | — | — | — | 82 m² | 107 927 | ฿8.8M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_C405 | 2BR | — | — | — | 56 m² | 102 679 | ฿5.8M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_C407 | 2BR | — | — | — | 52 m² | 99 038 | ฿5.2M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_C408 | 2BR | — | — | — | 52 m² | 99 038 | ฿5.2M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_C409 | 2BR | — | — | — | 52 m² | 99 038 | ฿5.2M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_C410 | 2BR | — | — | — | 52 m² | 99 038 | ฿5.2M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_C413 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 101 429 | ฿3.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_C414 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 101 429 | ฿3.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_C415 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 101 429 | ฿3.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_C418 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 101 429 | ฿3.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_C419 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 104 286 | ฿3.6M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_C422 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 107 143 | ฿3.8M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B424 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 110 000 | ฿3.9M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B425 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 107 143 | ฿3.8M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B427 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 107 143 | ฿3.8M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B428 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 107 143 | ฿3.8M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B430 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 107 143 | ฿3.8M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B503 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 115 714 | ฿4.0M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B504 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 115 714 | ฿4.0M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_C513 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 101 429 | ฿3.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_C514 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 101 429 | ฿3.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_C515 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 101 429 | ฿3.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_C518 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 101 429 | ฿3.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B524 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 110 000 | ฿3.9M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B525 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 107 143 | ฿3.8M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B528 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 107 143 | ฿3.8M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B530 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 107 143 | ฿3.8M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_A603 | 1BR | — | — | — | 36 m² | 115 278 | ฿4.2M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_A607 | 2BR | — | — | — | 52 m² | 109 423 | ฿5.7M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B609 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 95 714 | ฿3.4M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_C610 | 2BR | — | — | — | 52 m² | 104 808 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_A611 | 1BR | — | — | — | 34 m² | 110 294 | ฿3.8M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B613 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 95 714 | ฿3.4M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B614 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 95 714 | ฿3.4M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_C615 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 110 000 | ฿3.9M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B616 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 95 714 | ฿3.4M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_C618 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 110 000 | ฿3.9M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B622 | 1BR | — | — | — | 34 m² | 95 588 | ฿3.3M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B623 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 98 571 | ฿3.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B630 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 101 429 | ฿3.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_A701 | 1BR | — | — | — | 36 m² | 112 500 | ฿4.0M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B701 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 107 143 | ฿3.8M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_C701 | 1BR | — | — | — | 34 m² | 107 353 | ฿3.6M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_C712 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 104 286 | ฿3.6M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_C713 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 104 286 | ฿3.6M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B714 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 95 714 | ฿3.4M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B715 | 1BR | — | — | — | 34 m² | 95 588 | ฿3.3M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B716 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 95 714 | ฿3.4M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B724 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 107 143 | ฿3.8M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_C725 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 101 429 | ฿3.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B730 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 101 429 | ฿3.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_A801 | 1BR | — | — | — | 36 m² | 115 278 | ฿4.2M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_A802 | 1BR | — | — | — | 37 m² | 117 568 | ฿4.3M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_A805 | 1BR | — | — | — | 37 m² | 117 568 | ฿4.3M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B805 | 2BR | — | — | — | 52 m² | 110 577 | ฿5.8M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_A806 | 1BR | — | — | — | 36 m² | 115 278 | ฿4.2M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_A807 | 2BR | — | — | — | 52 m² | 109 423 | ฿5.7M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B808 | 1BR | — | — | — | 34 m² | 98 529 | ฿3.4M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B810 | 1BR | — | — | — | 34 m² | 98 529 | ฿3.4M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B811 | 1BR | — | — | — | 34 m² | 98 529 | ฿3.4M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B812 | 1BR | — | — | — | 34 m² | 98 529 | ฿3.4M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B813 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 95 714 | ฿3.4M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B814 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 95 714 | ฿3.4M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_C814 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 107 143 | ฿3.8M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B815 | 1BR | — | — | — | 34 m² | 98 529 | ฿3.4M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_C815 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 107 143 | ฿3.8M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B816 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 95 714 | ฿3.4M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_C818 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 107 143 | ฿3.8M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B819 | Studio | — | — | — | 23 m² | 132 609 | ฿3.0M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B822 | 1BR | — | — | — | 34 m² | 98 529 | ฿3.4M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_C825 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 101 429 | ฿3.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B828 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 104 286 | ฿3.6M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B830 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 101 429 | ฿3.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_A901 | 1BR | — | — | — | 36 m² | 118 056 | ฿4.3M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B901 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 112 857 | ฿4.0M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_C901 | 1BR | — | — | — | 34 m² | 113 235 | ฿3.9M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_A902 | 1BR | — | — | — | 37 m² | 120 270 | ฿4.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B904 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 115 714 | ฿4.0M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_C904 | 2BR | — | — | — | 52 m² | 112 500 | ฿5.8M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_A905 | 1BR | — | — | — | 37 m² | 120 270 | ฿4.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_A906 | 1BR | — | — | — | 36 m² | 118 056 | ฿4.3M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_A907 | 2BR | — | — | — | 52 m² | 111 346 | ฿5.8M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B912 | 1BR | — | — | — | 34 m² | 104 412 | ฿3.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_C912 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 110 000 | ฿3.9M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_C913 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 110 000 | ฿3.9M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B914 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 104 286 | ฿3.6M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B915 | 1BR | — | — | — | 34 m² | 104 412 | ฿3.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_C915 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 110 000 | ฿3.9M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B916 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 104 286 | ฿3.6M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_C918 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 110 000 | ฿3.9M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_C919 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 115 714 | ฿4.0M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B922 | 1BR | — | — | — | 34 m² | 104 412 | ฿3.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B923 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 107 143 | ฿3.8M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B930 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 101 429 | ฿3.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_A1001 | 1BR | — | — | — | 36 m² | 120 833 | ฿4.3M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B1001 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 115 714 | ฿4.0M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_C1001 | 1BR | — | — | — | 34 m² | 116 176 | ฿4.0M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_A1002 | 1BR | — | — | — | 37 m² | 122 973 | ฿4.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B1002 | 1BR | — | — | — | 34 m² | 116 176 | ฿4.0M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_A1003 | 1BR | — | — | — | 36 m² | 126 389 | ฿4.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_C1003 | 2BR | — | — | — | 52 m² | 114 423 | ฿6.0M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B1004 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 115 714 | ฿4.0M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_C1004 | 2BR | — | — | — | 52 m² | 114 423 | ฿6.0M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_C1005 | 2BR | — | — | — | 56 m² | 124 107 | ฿7.0M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_A1006 | 1BR | — | — | — | 36 m² | 120 833 | ฿4.3M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_A1007 | 2BR | — | — | — | 52 m² | 115 192 | ฿6.0M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_C1011 | 2BR | — | — | — | 52 m² | 110 577 | ฿5.8M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B1013 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 110 000 | ฿3.9M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_C1013 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 112 857 | ฿4.0M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B1014 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 110 000 | ฿3.9M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B1015 | 1BR | — | — | — | 34 m² | 110 294 | ฿3.8M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_C1015 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 112 857 | ฿4.0M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B1016 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 110 000 | ฿3.9M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B1017 | Studio | — | — | — | 24 m² | 131 250 | ฿3.1M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_C1017 | 1BR | — | — | — | 34 m² | 113 235 | ฿3.9M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_C1018 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 112 857 | ฿4.0M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_C1019 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 115 714 | ฿4.0M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B1022 | 1BR | — | — | — | 34 m² | 110 294 | ฿3.8M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B1023 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 112 857 | ฿4.0M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B1025 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 104 286 | ฿3.6M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_C1025 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 104 286 | ฿3.6M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B1027 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 104 286 | ฿3.6M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B1030 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 104 286 | ฿3.6M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_A1101 | 1BR | — | — | — | 36 m² | 123 611 | ฿4.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B1101 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 118 571 | ฿4.2M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_C1101 | 1BR | — | — | — | 34 m² | 119 118 | ฿4.0M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_A1102 | 1BR | — | — | — | 37 m² | 125 676 | ฿4.7M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B1102 | 1BR | — | — | — | 34 m² | 119 118 | ฿4.0M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_C1102 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 118 571 | ฿4.2M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B1103 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 118 571 | ฿4.2M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_C1103 | 2BR | — | — | — | 52 m² | 118 269 | ฿6.2M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_A1104 | 1BR | — | — | — | 36 m² | 129 167 | ฿4.7M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B1104 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 118 571 | ฿4.2M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_C1104 | 2BR | — | — | — | 52 m² | 118 269 | ฿6.2M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_A1105 | 1BR | — | — | — | 37 m² | 125 676 | ฿4.7M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_A1106 | 1BR | — | — | — | 36 m² | 123 611 | ฿4.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_A1107 | 2BR | — | — | — | 52 m² | 117 115 | ฿6.1M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_C1107 | 2BR | — | — | — | 52 m² | 114 423 | ฿6.0M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_A1110 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 111 143 | ฿3.9M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_C1110 | 2BR | — | — | — | 52 m² | 114 423 | ฿6.0M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_A1111 | 1BR | — | — | — | 34 m² | 111 471 | ฿3.8M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_C1111 | 2BR | — | — | — | 52 m² | 114 423 | ฿6.0M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B1113 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 110 000 | ฿3.9M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_C1113 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 115 714 | ฿4.0M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B1114 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 110 000 | ฿3.9M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B1115 | 1BR | — | — | — | 34 m² | 110 294 | ฿3.8M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_C1115 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 115 714 | ฿4.0M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B1116 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 110 000 | ฿3.9M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_C1116 | 1BR | — | — | — | 34 m² | 116 176 | ฿4.0M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B1117 | Studio | — | — | — | 24 m² | 131 250 | ฿3.1M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_C1117 | 1BR | — | — | — | 64 m² | 114 844 | ฿7.3M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B1119 | Studio | — | — | — | 23 m² | 132 609 | ฿3.0M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_C1119 | 1BR | — | — | — | 34 m² | 107 353 | ฿3.6M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B1120 | Studio | — | — | — | 23 m² | 132 609 | ฿3.0M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_C1120 | 1BR | — | — | — | 34 m² | 107 353 | ฿3.6M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B1121 | Studio | — | — | — | 23 m² | 132 609 | ฿3.0M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_C1121 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 107 143 | ฿3.8M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B1122 | 1BR | — | — | — | 64 m² | 110 156 | ฿7.0M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B1123 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 107 143 | ฿3.8M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B1124 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 107 143 | ฿3.8M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B1126 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 107 143 | ฿3.8M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_A1201 | 1BR | — | — | — | 36 m² | 126 389 | ฿4.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B1201 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 121 429 | ฿4.3M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_C1201 | 1BR | — | — | — | 34 m² | 122 059 | ฿4.2M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_A1202 | 1BR | — | — | — | 37 m² | 128 378 | ฿4.8M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B1202 | 1BR | — | — | — | 34 m² | 122 059 | ฿4.2M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_C1202 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 121 429 | ฿4.3M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B1203 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 121 429 | ฿4.3M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_C1203 | 2BR | — | — | — | 52 m² | 120 192 | ฿6.3M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B1204 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 121 429 | ฿4.3M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_C1204 | 2BR | — | — | — | 52 m² | 120 192 | ฿6.3M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_A1205 | 1BR | — | — | — | 37 m² | 128 378 | ฿4.8M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B1205 | 2BR | — | — | — | 52 m² | 120 192 | ฿6.3M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_A1206 | 1BR | — | — | — | 36 m² | 126 389 | ฿4.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_A1207 | 2BR | — | — | — | 52 m² | 120 962 | ฿6.3M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_A1208 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 114 000 | ฿4.0M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_C1208 | 2BR | — | — | — | 52 m² | 116 346 | ฿6.0M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_A1209 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 114 000 | ฿4.0M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_A1210 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 114 000 | ฿4.0M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_C1210 | 2BR | — | — | — | 52 m² | 116 346 | ฿6.0M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_A1211 | 1BR | — | — | — | 34 m² | 117 353 | ฿4.0M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_C1211 | 2BR | — | — | — | 52 m² | 116 346 | ฿6.0M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_C1213 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 118 571 | ฿4.2M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B1214 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 110 000 | ฿3.9M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_C1214 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 118 571 | ฿4.2M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_C1215 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 115 714 | ฿4.0M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_C1216 | 1BR | — | — | — | 34 m² | 119 118 | ฿4.0M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B1218 | Studio | — | — | — | 23 m² | 132 609 | ฿3.0M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_C1218 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 110 000 | ฿3.9M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_C1219 | 1BR | — | — | — | 34 m² | 110 294 | ฿3.8M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B1220 | Studio | — | — | — | 23 m² | 132 609 | ฿3.0M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_C1220 | 1BR | — | — | — | 34 m² | 110 294 | ฿3.8M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_C1221 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 110 000 | ฿3.9M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B1223 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 110 000 | ฿3.9M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B1224 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 110 000 | ฿3.9M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B1225 | 1BR | — | — | — | 34 m² | 110 294 | ฿3.8M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B1226 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 110 000 | ฿3.9M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_A1301 | 1BR | — | — | — | 36 m² | 129 167 | ฿4.7M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B1301 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 124 286 | ฿4.3M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_A1302 | 1BR | — | — | — | 37 m² | 131 081 | ฿4.8M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B1302 | 1BR | — | — | — | 34 m² | 125 000 | ฿4.3M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B1303 | 1BR | — | — | — | 35 m² | 124 286 | ฿4.3M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_C1303 | 2BR | — | — | — | 52 m² | 124 038 | ฿6.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_B1305 | 2BR | — | — | — | 52 m² | 127 885 | ฿6.7M | Available | PDF → |
| TH-UTP-JT-00115_A1306 | 1BR | — | — | — | 36 m² | 129 167 | ฿4.7M | Available | PDF → |
