Pirak Cherngtalay
Layan · Thalang · Phuket · Таиланд
✦ Nova PropertyDescription
Pirak Cherngtalay is a boutique condominium development located in the vibrant Cherng Talay area of Phuket, offering modern tropical living in close proximity to Bang Tao Beach and key lifestyle destinations. The project blends stylish design, convenience, and a relaxed island atmosphere. The development comprises a mid-rise building with a limited collection of units, designed with functional layouts and high-quality finishes. Unit types include studio and 1-bedroom options, ideal for both residential living and investment. Residents can enjoy a range of amenities including a swimming pool, fitness centre, landscaped gardens, co-working spaces, parking, and 24-hour security with CCTV. Located just minutes from Bang Tao and Layan beaches, and close to Laguna Phuket, Boat Avenue, Porto de Phuket, and premium beach clubs, Pirak Cherngtalay offers excellent lifestyle convenience and solid investment potential in one of Phuket’s most desirable coastal neighborhoods.
Layouts
Amenities
Payment plan
30%,30%,30%,10%
Units (76)
| Unit | Building | Rooms | Bathrooms | Floor | View | Area | ฿/m² | Price | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH-HKT-LY-00190_A201 | 1 | 2BR | 2 | 2 | 2-Bedroom | 110 m² | 137 213 | ฿15M | Available | PDF → |
| TH-HKT-LY-00190_A202 | 1 | 1BR | 1 | 2 | 1-Bedroom Type A | 44 m² | 138 344 | ฿6.1M | Available | PDF → |
| TH-HKT-LY-00190_A203 | 1 | 1BR | 1 | 2 | 1-Bedroom Type A | 44 m² | 138 344 | ฿6.1M | Available | PDF → |
| TH-HKT-LY-00190_A208 | 1 | 1BR | 1 | 2 | 1-Bedroom Type A | 44 m² | 135 828 | ฿6.0M | Available | PDF → |
| TH-HKT-LY-00190_A209 | 1 | 1BR | 1 | 2 | 1-Bedroom Type A | 44 m² | 135 828 | ฿6.0M | Available | PDF → |
| TH-HKT-LY-00190_A211 | 1 | 1BR | 1 | 2 | 1-Bedroom Type C | 56 m² | 135 964 | ฿7.6M | Available | PDF → |
| TH-HKT-LY-00190_A217 | 1 | 1BR | 1 | 2 | 1-Bedroom Type B | 44 m² | 125 625 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-HKT-LY-00190_A218 | 1 | 1BR | 1 | 2 | 1-Bedroom Type B | 44 m² | 125 625 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-HKT-LY-00190_A219 | 1 | 1BR | 1 | 2 | 1-Bedroom Type B | 44 m² | 125 625 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-HKT-LY-00190_A220 | 1 | 1BR | 1 | 2 | 1-Bedroom Type B | 44 m² | 125 625 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-HKT-LY-00190_A221 | 1 | 1BR | 1 | 2 | 1-Bedroom Type C | 56 m² | 125 893 | ฿7.0M | Available | PDF → |
| TH-HKT-LY-00190_A301 | 1 | 2BR | 2 | 3 | 2-Bedroom | 110 m² | 137 213 | ฿15M | Available | PDF → |
| TH-HKT-LY-00190_A302 | 1 | 1BR | 1 | 3 | 1-Bedroom Type A | 44 m² | 138 344 | ฿6.1M | Available | PDF → |
| TH-HKT-LY-00190_A303 | 1 | 1BR | 1 | 3 | 1-Bedroom Type A | 44 m² | 138 344 | ฿6.1M | Available | PDF → |
| TH-HKT-LY-00190_A308 | 1 | 1BR | 1 | 3 | 1-Bedroom Type A | 44 m² | 135 828 | ฿6.0M | Available | PDF → |
| TH-HKT-LY-00190_A309 | 1 | 1BR | 1 | 3 | 1-Bedroom Type A | 44 m² | 135 828 | ฿6.0M | Available | PDF → |
| TH-HKT-LY-00190_A311 | 1 | 1BR | 1 | 3 | 1-Bedroom Type C | 56 m² | 135 964 | ฿7.6M | Available | PDF → |
| TH-HKT-LY-00190_A318 | 1 | 1BR | 1 | 3 | 1-Bedroom Type B | 44 m² | 125 625 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-HKT-LY-00190_A319 | 1 | 1BR | 1 | 3 | 1-Bedroom Type B | 44 m² | 125 625 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-HKT-LY-00190_A320 | 1 | 1BR | 1 | 3 | 1-Bedroom Type B | 44 m² | 125 625 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-HKT-LY-00190_A321 | 1 | 1BR | 1 | 3 | 1-Bedroom Type C | 56 m² | 135 964 | ฿7.6M | Available | PDF → |
| TH-HKT-LY-00190_A401 | 1 | 2BR | 2 | 4 | 2-Bedroom | 110 m² | 142 202 | ฿16M | Available | PDF → |
| TH-HKT-LY-00190_A402 | 1 | 1BR | 1 | 4 | 1-Bedroom Type A | 44 m² | 143 374 | ฿6.3M | Available | PDF → |
| TH-HKT-LY-00190_A403 | 1 | 1BR | 1 | 4 | 1-Bedroom Type A | 44 m² | 143 374 | ฿6.3M | Available | PDF → |
| TH-HKT-LY-00190_A408 | 1 | 1BR | 1 | 4 | 1-Bedroom Type A | 44 m² | 143 374 | ฿6.3M | Available | PDF → |
| TH-HKT-LY-00190_A409 | 1 | 1BR | 1 | 4 | 1-Bedroom Type A | 44 m² | 143 374 | ฿6.3M | Available | PDF → |
| TH-HKT-LY-00190_A411 | 1 | 1BR | 1 | 4 | 1-Bedroom Type C | 56 m² | 141 000 | ฿7.9M | Available | PDF → |
| TH-HKT-LY-00190_A419 | 1 | 1BR | 1 | 4 | 1-Bedroom Type B | 44 m² | 135 675 | ฿6.0M | Available | PDF → |
| TH-HKT-LY-00190_A420 | 1 | 1BR | 1 | 4 | 1-Bedroom Type B | 44 m² | 135 675 | ฿6.0M | Available | PDF → |
| TH-HKT-LY-00190_A421 | 1 | 1BR | 1 | 4 | 1-Bedroom Type C | 56 m² | 141 000 | ฿7.9M | Available | PDF → |
| TH-HKT-LY-00190_A501 | 1 | 2BR | 2 | 5 | 2-Bedroom | 110 m² | 149 686 | ฿16M | Available | PDF → |
| TH-HKT-LY-00190_A502 | 1 | 1BR | 1 | 5 | 1-Bedroom Type A | 44 m² | 150 920 | ฿6.6M | Available | PDF → |
| TH-HKT-LY-00190_A503 | 1 | 1BR | 1 | 5 | 1-Bedroom Type A | 44 m² | 150 920 | ฿6.6M | Available | PDF → |
| TH-HKT-LY-00190_A508 | 1 | 1BR | 1 | 5 | 1-Bedroom Type A | 44 m² | 150 920 | ฿6.6M | Available | PDF → |
| TH-HKT-LY-00190_A509 | 1 | 1BR | 1 | 5 | 1-Bedroom Type A | 44 m² | 150 920 | ฿6.6M | Available | PDF → |
| TH-HKT-LY-00190_A511 | 1 | 1BR | 1 | 5 | 1-Bedroom Type C | 56 m² | 148 554 | ฿8.3M | Available | PDF → |
| TH-HKT-LY-00190_A519 | 1 | 1BR | 1 | 5 | 1-Bedroom Type B | 44 m² | 140 700 | ฿6.2M | Available | PDF → |
| TH-HKT-LY-00190_A520 | 1 | 1BR | 1 | 5 | 1-Bedroom Type B | 44 m² | 145 725 | ฿6.4M | Available | PDF → |
| TH-HKT-LY-00190_A521 | 1 | 1BR | 1 | 5 | 1-Bedroom Type C | 56 m² | 148 554 | ฿8.3M | Available | PDF → |
| TH-HKT-LY-00190_A601 | 1 | 2BR | 2 | 6 | 2-Bedroom | 110 m² | 154 676 | ฿17M | Available | PDF → |
| TH-HKT-LY-00190_A602 | 1 | 1BR | 1 | 6 | 1-Bedroom Type A | 44 m² | 155 951 | ฿6.9M | Available | PDF → |
| TH-HKT-LY-00190_A603 | 1 | 1BR | 1 | 6 | 1-Bedroom Type A | 44 m² | 155 951 | ฿6.9M | Available | PDF → |
| TH-HKT-LY-00190_A608 | 1 | 1BR | 1 | 6 | 1-Bedroom Type A | 44 m² | 155 951 | ฿6.9M | Available | PDF → |
| TH-HKT-LY-00190_A609 | 1 | 1BR | 1 | 6 | 1-Bedroom Type A | 44 m² | 155 951 | ฿6.9M | Available | PDF → |
| TH-HKT-LY-00190_A611 | 1 | 1BR | 1 | 6 | 1-Bedroom Type C | 56 m² | 156 107 | ฿8.7M | Available | PDF → |
| TH-HKT-LY-00190_A619 | 1 | 1BR | 1 | 6 | 1-Bedroom Type B | 44 m² | 145 725 | ฿6.4M | Available | PDF → |
| TH-HKT-LY-00190_A620 | 1 | 1BR | 1 | 6 | 1-Bedroom Type B | 44 m² | 153 263 | ฿6.7M | Available | PDF → |
| TH-HKT-LY-00190_A621 | 1 | 1BR | 1 | 6 | 1-Bedroom Type C | 56 m² | 156 107 | ฿8.7M | Available | PDF → |
| TH-HKT-LY-00190_A702 | 1 | 1BR | 1 | 7 | 1-Bedroom Type A | 44 m² | 160 982 | ฿7.1M | Available | PDF → |
| TH-HKT-LY-00190_A703 | 1 | 1BR | 1 | 7 | 1-Bedroom Type A | 44 m² | 160 982 | ฿7.1M | Available | PDF → |
| TH-HKT-LY-00190_A708 | 1 | 1BR | 1 | 7 | 1-Bedroom Type A | 44 m² | 160 982 | ฿7.1M | Available | PDF → |
| TH-HKT-LY-00190_A709 | 1 | 1BR | 1 | 7 | 1-Bedroom Type A | 44 m² | 160 982 | ฿7.1M | Available | PDF → |
| TH-HKT-LY-00190_A711 | 1 | 1BR | 1 | 7 | 1-Bedroom Type C | 56 m² | 161 143 | ฿9.0M | Available | PDF → |
| TH-HKT-LY-00190_A719 | 1 | 1BR | 1 | 7 | 1-Bedroom Type B | 44 m² | 150 750 | ฿6.6M | Available | PDF → |
| TH-HKT-LY-00190_A720 | 1 | 1BR | 1 | 7 | 1-Bedroom Type B | 44 m² | 158 288 | ฿7.0M | Available | PDF → |
| TH-HKT-LY-00190_A721 | 1 | 1BR | 1 | 7 | 1-Bedroom Type C | 56 m² | 161 143 | ฿9.0M | Available | PDF → |
| TH-HKT-LY-00190_B201 | 2 | 1BR | 1 | 2 | 1-Bedroom Type B | 44 m² | 125 625 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-HKT-LY-00190_B202 | 2 | 1BR | 1 | 2 | 1-Bedroom Type C | 56 m² | 125 893 | ฿7.0M | Available | PDF → |
| TH-HKT-LY-00190_B203 | 2 | 2BR | 2 | 2 | 2-Bedroom | 110 m² | 129 728 | ฿14M | Available | PDF → |
| TH-HKT-LY-00190_B204 | 2 | 1BR | 1 | 2 | 1-Bedroom Type B | 44 m² | 125 625 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-HKT-LY-00190_B205 | 2 | 1BR | 1 | 2 | 1-Bedroom Type B | 44 m² | 125 625 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-HKT-LY-00190_B301 | 2 | 1BR | 1 | 3 | 1-Bedroom Type B | 44 m² | 135 675 | ฿6.0M | Available | PDF → |
| TH-HKT-LY-00190_B302 | 2 | 1BR | 1 | 3 | 1-Bedroom Type C | 56 m² | 135 964 | ฿7.6M | Available | PDF → |
| TH-HKT-LY-00190_B303 | 2 | 2BR | 2 | 3 | 2-Bedroom | 110 m² | 129 728 | ฿14M | Available | PDF → |
| TH-HKT-LY-00190_B401 | 2 | 1BR | 1 | 4 | 1-Bedroom Type B | 44 m² | 140 700 | ฿6.2M | Available | PDF → |
| TH-HKT-LY-00190_B402 | 2 | 1BR | 1 | 4 | 1-Bedroom Type C | 56 m² | 143 518 | ฿8.0M | Available | PDF → |
| TH-HKT-LY-00190_B403 | 2 | 2BR | 2 | 4 | 2-Bedroom | 110 m² | 139 707 | ฿15M | Available | PDF → |
| TH-HKT-LY-00190_B501 | 2 | 1BR | 1 | 5 | 1-Bedroom Type B | 44 m² | 145 725 | ฿6.4M | Available | PDF → |
| TH-HKT-LY-00190_B502 | 2 | 1BR | 1 | 5 | 1-Bedroom Type B | 44 m² | 145 725 | ฿6.4M | Available | PDF → |
| TH-HKT-LY-00190_B503 | 2 | 1BR | 1 | 5 | 1-Bedroom Type B | 44 m² | 145 725 | ฿6.4M | Available | PDF → |
| TH-HKT-LY-00190_B601 | 2 | 1BR | 1 | 6 | 1-Bedroom Type B | 44 m² | 150 750 | ฿6.6M | Available | PDF → |
| TH-HKT-LY-00190_B602 | 2 | 1BR | 1 | 6 | 1-Bedroom Type B | 44 m² | 150 750 | ฿6.6M | Available | PDF → |
| TH-HKT-LY-00190_B603 | 2 | 1BR | 1 | 6 | 1-Bedroom Type B | 44 m² | 150 750 | ฿6.6M | Available | PDF → |
| TH-HKT-LY-00190_B701 | 2 | 1BR | 1 | 7 | 1-Bedroom Type B | 44 m² | 155 775 | ฿6.9M | Available | PDF → |
| TH-HKT-LY-00190_B702 | 2 | 1BR | 1 | 7 | 1-Bedroom Type B | 44 m² | 155 775 | ฿6.9M | Available | PDF → |
| TH-HKT-LY-00190_B703 | 2 | 1BR | 1 | 7 | 1-Bedroom Type B | 44 m² | 155 775 | ฿6.9M | Available | PDF → |


